|
||||||||||||
重量 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 信越 |
中部 北陸 |
関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 | ||
2Kgまで | 1,160 | 840 | 740 | 740 | 740 | 840 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 | ||
5Kgまで | 1,370 | 1,050 | 950 | 950 | 950 | 1,050 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,790 | ||
10Kgまで | 1,580 | 1,260 | 1,160 | 1,160 | 1,160 | 1,260 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 2,310 | ||
15Kgまで | 1,790 | 1,470 | 1,370 | 1,370 | 1,370 | 1,470 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 2,840 | ||
20Kgまで | 2,000 | 1,680 | 1,580 | 1,580 | 1,580 | 1,680 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 3,360 | ||
25Kgまで | 2,210 | 1,890 | 1,790 | 1,790 | 1,790 | 1,890 | 2,000 | 2,100 | 2,210 | 3,890 |
|
||||||||||||
商品代金+送料の合計が 一万円未満の場合 315円 | ||||||||||||
商品代金+送料の合計が 一万円以上〜三万円未満の場合 420円 | ||||||||||||
商品代金+送料の合計が 三万円以上〜十万円未満の場合 630円 |